Прицел тепловизионный Guide TU431 LRF
Под заказ
Артикул:
TU431 LRF
размер
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
| Наименование | Прицел тепловизионный Guide TU431 LRF |
| Производитель | Guide |
| Тип прибора | Тепловизионный прицел |
| Модель | TU431 LRF |
| Максимальное увеличение, крат | 10,6 |
| Время работы, ч. | до 12 |
| Частота Гц | 50 |
| Диаметр объектива, мм. | 35 |
| Габаритные размеры | 377x107x99 |
| Ударная стойкость | 800 Дж |
| Разрешение дисплея, пикс. | 1440x1080 |
| Гарантия | 2 года |
| Встроенный дальномер | Да |
| Цифровое увеличение, крат | 2x / 4x |
| Тип дальномера | Лазерный |
| Крепление прицела | PICATINNY |
| Тип матрицы | VOX |
| Дистанция обнаружения, м. | 1800 |
| Micro USB | USB Type-C |
| Разрешение матрицы, пикс. | 400x300 |
| Диапазон рабочих температур, °C. | от -30 до +50 |
| Дальность измерения дальномера, м. | 1000 |
| Тип элементов питания | 1x 18650 Li-Ion |
| WiFi | Да |
| Оптическое увеличение, крат | 2.65 |
| Вес, г. | 1250 |
Описание
Вы можете оплатить товар, выбрав наиболее удобный для Вас способ: банковской картой, СБП, банковский перевод.
Более подробная информаци на странице Оплата.
Мы осуществляем доставку заказов по Санкт-Петербургу, Москве и другим городам России. Также мы осуществляем доставку в страны СНГ.
Точная стоимость доставки рассчитывается во время формирования заказа.
Бесплатная доставка осуществляется, если таковая указана в карточке товара.
Более подробно ознакомиться с гарантиями и условиями вы можете на странице Доставка.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым



